| 연계 전공 |
입학년도 | 이수학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 ~2012 |
2013 ~2014 |
2015 ~2020 |
2021 ~2022 |
2023~ | ||
| 과학수사 | - | - | 36 | 36 | 36 | |
| 국제교류ㆍ협력 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 그래픽커뮤니케이션사이언스 | - | - | 36 | 36 | 36 | |
| 데이터사이언스소프트웨어 | - | - | 36 | 39 | 42 | |
| 로봇융합소프트웨어 | - | - | 36 | 36 | 36 | |
| 문화공학 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 문화기획 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 문화예술소프트웨어 | - | - | 36 | 36 | 36 | |
| 문화자원학 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 범죄수사소프트웨어 | - | - | 36 | 36 | 36 | |
| 범죄안전스마트도시 | - | - | - | - | 2026 신설 36 | |
| 복지기술융합설계 | - | - | - | - | 2026 신설 36 | |
| 산업정보소프트웨어 | - | - | 36 | 36 | 36 | |
| 생명정보소프트웨어 | - | - | 36 | 36 | 36 | |
| 서베이앤데이터사이언스 | - | - | - | 41 | 39 | |
| 소프트웨어AI | - | - | - | - | 36 | |
| 스마트홈 IoT | - | - | - | - | 36 | |
| 식품영양 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 융합 전공 |
입학년도 | 이수학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020~ | 2024~ | ||||
| 단일전공 | 다전공 | 단일전공 | 다전공 | ||
| 공공인재 | 45 | 36 | 54 | 36 | |
| 로컬시너지 | 60 | 36 | |||
| 이차전지 | 60 | 36 | |||
| 지능로봇 | 60 | 36 | |||
(04620) 서울특별시 중구 필동로 1길 30 동국대학교 다전공 Tel :
COPYRIGHT(C) 2021 DONGGUK UNIVERSITY